| Konzultáció, állapotfelmérés, kezelési terv készítése(panoráma röntgen nélkül) | 15.000 Ft |
| Konzultáció, állapotfelmérés panoráma röntgennel (fogászati szűrővizsgálat, góckutatás) | 20.000 Ft |
| Digitális panoráma röntgen | 8.500 Ft |
| Intraoriális röntgen | 5.000 Ft |
| Várandós szűrés | 15.000 Ft |
| Éves kontroll + panoráma röntgen + fogkőeltávolítás | 35.000 Ft |
| Professzionális fogkőeltávolítás homokfújásos polírozással | 28.000 Ft |
| Professzionális fogkőeltávolítás homokfújásos polírozással plusz csomag | 35.000 Ft |
| Professzionális fogkőeltávolítás homokfújásos polírozássa ismételt kezelés fogágybetegség esetén | 25.000 Ft |
| iTOP Egyéni szájhigiéniás tanácsadás | 25.500 Ft |
| Érzéstelenítés fogkőleszedéskor | 4.000 Ft |
| Fogfehérítés- otthoni/állcsont | 50.000 Ft |
| Fogfehérítés- professzionális rendelői | 120.000 Ft |
| Fogfehérítés- gyökérkezelt fogra | 40.000 Ft |
| Fogfehérítő sín | 40 000 Ft |
| Tömés (fognyaki) | 28.500 Ft |
| Tömés (1 felszín) | 32.500 Ft |
| Tömés (2 felszín) | 36.000 Ft |
| Tömés (3 felszín) | 40.500 Ft |
| Hosszútávú ideiglenes tömés készítése üvegionomer cementtel | 25.000 Ft |
| 3D örlőfog restauráció (direkt inlay, onlay) | 50.000 Ft |
| Élpótlás | 35.000 Ft |
| Direkt héj | 56.000 Ft |
| Kofferdam felhelyezés | 3.000 Ft |
| Gyökérkezelés – 1 csatorna | 35.000 Ft |
| Gyökérkezelés – 2 csatorna | 40.000 Ft |
| Gyökérkezelés – 3 csatorna | 45.000 Ft |
| Gyökérkezelés – 4 csatorna | 48.000 Ft |
| Régi gyökértömés eltávolítása csatornánként | 10.000 Ft |
| Gyökérkezelt fog átöblítése, gyógyszeres zárása | 20.000 Ft |
| Gyökértömés -1 csatorna | 35.000 Ft |
| Gyökértömés- 2 csatorna | 40.000 Ft |
| Gyökértömés-3 csatorna | 45.000 Ft |
| Gyökértömés-4 csatorna | 48.000 Ft |
| Pulpasapkázás | 10.000 Ft |
| Cirkónium korona, hídtag kerámia leplezéssel (Cirkon, CAD-CAM) | 110.000 Ft |
| Teljes kerámia korona (Procera, CAD-CAM) | 150.000 Ft-tól |
| Kerámia inlay, onlay (Emax, CAD-CAM) | 110.000 Ft |
| Kerámia héj (Emax, CAD-CAM) | 120.000 Ft |
| Kompozit inlay, onlay | 85.000 Ft |
| Fogékszer (nemesfém esetén egyedi ár) | 25.000 Ft |
| Korona eltávolítás | 4.000 Ft |
| Preparálás, rendelői ideiglenes készítése | 10.000 Ft |
| Preparálás, hosszútávú ideiglenes készítése | 25.000 Ft |
| Teljes kivehető fogsor/ állcsont (ideiglenes/végleges) | 195.000 Ft |
| Fogsor 2 implantátumra (gömbretenciós overdenture) | 600.000 Ft-tól |
| Fogsor 4 implantátumra (stéges overdenture) | 800.000 Ft-tól |
| Fográpótlás | 15.000 Ft / db |
| Fogsor alábélelés | 25.000 Ft-tól |
-0-tól1
| Cirkónium korona, hídtag kerámia leplezéssel (Cirkon, CAD-CAM) | 110.000 Ft |
| Teljes kerámia korona (Procera, CAD-CAM) | 150.000 Ft-tól |
| Kerámia inlay, onlay (Emax, CAD-CAM) | 110.000 Ft |
| Kerámia héj (Emax, CAD-CAM) | 120.000 Ft |
| Kompozit inlay, onlay | 85.000 Ft |
| Fogékszer (nemesfém esetén egyedi ár) | 25.000 Ft |
| Korona eltávolítás | 4.000 Ft |
| Preparálás, rendelői ideiglenes készítése | 10.000 Ft |
| Preparálás, hosszútávú ideiglenes készítése | 25.000 Ft |
| Teljes kivehető fogsor/ állcsont (ideiglenes/végleges) | 195.000 Ft |
| Fogsor 2 implantátumra (gömbretenciós overdenture) | 600.000 Ft-tól |
| Fogsor 4 implantátumra (stéges overdenture) | 800.000 Ft-tól |
| Fográpótlás | 15.000 Ft / db |
| Fogsor alábélelés | 25.000 Ft-tól |
| Zárt kürett (foganként) | 14.000 Ft |
| Zárt küret (kvadránsonként) | 40.000 Ft |
| Nyitott kürettálás (foganként) | 35.000 Ft |
| Nyitott kürettálás (kvadránsonként) | 60.000 Ft |
| Parodontológiai kisműtét | egyedi tervezés |
| Mozgó fogak sinezése üvegszálas megerősítéssel-foganként | 15.000 Ft |
| Parodontológia státusz felvétel | 20.000 Ft |
| Egyszerű fogeltávolítás | 22.000 Ft |
| Nehezített fogeltávolítás | 30.500 Ft |
| Foghúzás helyére kollagén szivacs | 10.000 Ft |
| Fogeltávolítás sebészi beavatkozással | 35.000 Ft |
| Bölcsességfog műtéti eltávolítása | 55.000 Ft |
| Gyökércsúcs-rezekció | 40.500 Ft |
| Incisio | 20.000 Ft |
| Implantátum behelyezése, Biomet (USA) | 205.000 Ft |
| Implantátum behelyezése, Straumann (Svájc) | 250000Ft-tól |
| Titán felépítmény | 75.000 Ft |
| Cirkónium felépítmény | 90.000 Ft |
| Implantátum felszabadítás | 20.000 Ft |
| Csontpótlás implantátum behelyezésekor | Egyedi ár |
| Sinus zárása | 35.000 Ft |
| Arcüreg-emelés (Sinuslift) | 210.000 Ft |
| Egyéb csontpótlás | egyedi tervezés alapján |
| Barázdazárás | 25.000 Ft |
| Tejfog tömés | 20.500 Ft |
| Tejfog húzás | 20.000 Ft |
| Tejfog gyökérkezelése | 25.000 Ft |
| Készenléti díj / 30 perc (meg nem valósult kezelés esetén) | 15.000 Ft |
| Myofunkcionális készülék (korai kezelés, 6-10 éves korig) | 47.000 Ft |
| Maradó fogaknál felnőtt kezelési árakkal számolunk | |
| Éjszakai harapásemelő sín | 35.000 Ft |
| NTI készülék | 88.000 Ft |
| Terápiás sín TMI diszfunkció esetén | 100.000 Ft |
| Digitális látványterv készítése láthatatlan fogszabályzó sínekhez (lenyomat, röntgen, fotók készítése) | 75.000 Ft |
| Nuvola 14 db sínig | 560.000 Ft |
| Nuvola 28 db sínig | 950.000 Ft |
| Nuvola 48 db sínig | 1 250.000 Ft |
| Bioligner sín | egyedi ár |
| Retenciós sín (fogívenként) | 55 000 Ft |
| Retenciós ív (fogívenként) | 45 000 Ft |